COORDENADAS, DISTÂNCIAS, AZIMUTES E CONTRA AZIMUTES


Pt.1 _____ ( -33º -36´ -22.1040" / -53º -31´ -55.3820 )

Pt.2 _____ (-33º -36´ -9.6098 / -53º -31´ -59.5986" )
_____ 344º 13´ 49.00" _____ 164º 13´ 51.33" _____ 400.000

Pt.2 _____ ( -33º -36´ -9.6098" / -53º -31´ -59.5986" )

Pt.3 _____ ( -33º -35´ -33.9051" / -53º -31´ -20.0474" )
_____ 42º 50´ 0.00" _____ 222º 49´ 38.11" _____ 1500.000

Pt.3 _____ ( -33º -35´ -33.9051" / -53º -31´ -20.0474" )

Pt.4 _____ ( -33º -31´ -32.1480" / -53º -31´ -25.9258" )
_____ 358º 50´ 0.00" _____ 178º 50´ 3.25" _____ 7450.000

Pt.4 _____ ( -33º -31´ -32.1480" / -53º -31´ -25.9258" )

Pt.5 _____ ( -33º -27´ -31.6117" / -53º -30´ -35.3258" )
_____ 10º 0´ 0.00" _____ 189º 59´ 32.08" _____ 7525.000

Pt.5 _____ ( -33º -27´ -31.6117" / -53º -30´ -35.3258" )

Pt.6 _____ ( -33º -21´ -8.7367" / -53º -30´ -23.3792" )
_____ 1º 30´ 0.00" _____ 181º 29´ 53.42" _____ 11800.000

Pt.6 _____ ( -33º -21´ -8.7367" / -53º -30´ -23.3792" )

Pt.7 _____ ( -33º -15´ -52.0733" / -53º -31´ -13.0043" )
_____ 352º 30´ 0.00" _____ 172º 30´ 27.25" _____ 9840.000

Pt.7 _____ ( -33º -15´ -52.0733" / -53º -31´ -13.0043" )

Pt.8 _____ ( -33º -9´ -9.7173" / -53º -31´ -0.4787" )
_____ 1º 30´ 0.00" _____ 181º 29´ 53.14" _____ 12400.000

Pt.8 _____ ( -33º -9´ -9.7173" / -53º -31´ -0.4787" )

Pt.9 _____ ( -33º -3´ -8.0498" / -53º -26´ -34.7758" )
_____ 31º 45´ 0.00" _____ 211º 42´ 34.89" _____ 13100.000

Pt.9 _____ ( -33º -3´ -8.0498" / -53º -26´ -34.7757" )

Pt.10 _____ ( -32º -56´ -2.9733" / -53º -14´-35.8503" )
_____ 55º 0´ 0.00" _____ 234º 53´ 28.52" _____ 22800.000

Pt.10 _____ ( -32º -56´ -2.9733" / -53º -14´ -35.8502" )

Pt.11 _____ ( -32º -55´ -5.9890" / -53º -18´ -32.7370" )
_____ 285º 54´ 7.66" _____ 105º 56´ 16.43" _____ 6400.000

Pt.11 _____ ( -32º -55´ -5.9890" / -53º -18´-32.7375" )

Pt.12 _____ ( -32º -53´ -56.0165" / -53º -17´ -36.7943" )
_____ 34º 0´ 0.00" _____ 213º 59´ 29.61" _____ 2600.000

Pt.12 _____ ( -32º -53´ -56.0165" / -53º -17´ -36.7943" )

Pt.13 _____ ( -32º -51´ -0.0336" / -53º -11´ -2.3041" )
_____ 62º 10´ 0.00" _____ 242º 6´ 25.87" _____ 11600.000

Pt.13 _____ ( -32º -51´ -0.0336" / -53º -11´ -2.3041" )

Pt.14 _____ ( -32º -44´ -25.6179" / -53º -4´ -30.1680" )
_____ 40º 3´ 2.94" _____ 219 59 30.54 _____ 15866.075

Pt.14 _____ ( -32º -44´ -25.6179" / -53º -4´ -30.1680" )

Pt.15 _____ ( -32º -39´ -16.53" / -53º -10´ -48.33" )
_____ 314º 0´ 0.01" _____ 134º 3´ 24.30" _____ 13700.001


Para VOLTAR.